【时代论坛讯】选举委员会基督教界别选举2011已于今天凌晨三时半左右在观塘的点票中心公布结果。当选者包括:(括号内为所得票数)
司徒永富(7681)、陈世强(6909)、吴思源(5644)、李炳光(5180)、刘金胜(5009)、陈一华(4225)、唐荣敏(3920)、张洪秀美(3464)、陆幸泉(3239)、许朝英(3177)
今次选举,大会最后确认共点算选票18051张,有效选票17380张,废票554张,白票117张。
去届选举,共点算17473张选票,有效票数17293张,废票127张,白票53张。
|
编号 |
姓名 |
提名机构 |
所得票数 |
| 1 | 李子程先生 | 基督教城市使命教会 | 784 |
| 2 | 陈世强律师 | 香港国际全备福音商人团契 | 6909 |
| 3 | 郑守定牧师 | 香港华人基督教联会 | 2619 |
| 4 | 冯炜光议员 | 基督教城市使命教会 | 1024 |
| 5 | 唐荣敏牧师 | 由湾仔浸信会人士提名 | 3920 |
| 6 | 李世鸿先生 | 基督路小教会 | 533 |
| 7 | 管浩鸣牧师 | 香港圣公会 | 2452 |
| 8 | 黄智雄先生 | 基督教城市使命教会 | 972 |
| 9 | 陈朗升先生 | 由圣公会圣雅各堂人士提名 | 1257 |
| 10 | 曹文伟先生 | 基督路小教会 | 477 |
| 11 | 姚仲匡先生 | 基督路小教会 | 439 |
| 12 | 陈家明先生 | 青年基督徒学会 | 1024 |
| 13 | 张洪秀美女士 | Resurrection Church | 3464 |
| 14 | 谭得志先生 | 基督路小教会 | 912 |
| 15 | 林子健先生 | 基督路小教会 | 725 |
| 16 | 刘金胜牧师 | 神召会元朗锦光堂 | 5009 |
| 17 | 庞元燊律师 | 香港华人基督教联会 | 1842 |
| 18 | 陈之望先生 | 基督教城市使命教会 | 1377 |
| 19 | 林海盛牧师 | 由不同堂会人士提名 | 1550 |
| 20 | 何伟航先生 | 基督路小教会 | 422 |
| 21 | 朱世平牧师 | 由沙田浸信会人士提名 | 3144 |
| 22 | 黄静嫺女士 | 基督教城市使命教会 | 1720 |
| 23 | 胡明添牧师 | 香港华人基督教联会 | 2033 |
| 24 | 陆幸泉牧师 | 香港华人基督教联会 | 3239 |
| 25 | 林茂国先生 | 基督路小教会 | 378 |
| 26 | 李智威医生 | 青年基督徒学会 | 933 |
| 27 | 张启明牧师 | 香港华人基督教联会 | 2208 |
| 28 | 锺嘉乐牧师 | 香港华人基督教联会 | 3028 |
| 29 | 许朝英社长 | 香港华人基督教联会 | 3177 |
| 30 | 莫家豪博士 | 由沙田浸信会人士提名 | 1886 |
| 31 | 区玉君牧师 | 香港华人基督教联会 | 2755 |
| 32 | 李炳光牧师 | 香港基督教循道卫理联合教会 | 5180 |
| 33 | 何镜炜博士 | 由九龙城浸信会人士提名 | 2061 |
| 34 | 岑英辉先生 | 由沙田浸信会人士提名 | 1498 |
| 35 | 张大衞先生 | 基督路小教会 | 573 |
| 36 | 江耀龙牧师 | 由沙田浸信会人士提名 | 2045 |
| 37 | 刘志雄博士 | 基督教城市使命教会 | 1026 |
| 38 | 郑昌国牧师 | 香港华人基督教联会 | 736 |
| 39 | 司徒永富博士 | 基督教香港同寅会 | 7681 |
| 40 | 何荣汉博士 | 由不同堂会人士提名 | 993 |
| 41 | 陈一华牧师 | 由宣道会锦绣堂人士提名 | 4225 |
| 42 | 吴思源先生 | 香港基督教循道卫理联合教会 | 5644 |
相关资讯:选举委员会基督教界别选举二○一一专辑
(www.christiantimes.org.hk,时代论坛每日快拍,2011.10.31)
