【時代論壇訊】選舉委員會基督教界別選舉2011已於今天凌晨三時半左右在觀塘的點票中心公佈結果。當選者包括:(括號內為所得票數)
司徒永富(7681)、陳世強(6909)、吳思源(5644)、李炳光(5180)、劉金勝(5009)、陳一華(4225)、唐榮敏(3920)、張洪秀美(3464)、陸幸泉(3239)、許朝英(3177)
今次選舉,大會最後確認共點算選票18051張,有效選票17380張,廢票554張,白票117張。
去屆選舉,共點算17473張選票,有效票數17293張,廢票127張,白票53張。
|
編號 |
姓名 |
提名機構 |
所得票數 |
| 1 | 李子程先生 | 基督教城市使命教會 | 784 |
| 2 | 陳世強律師 | 香港國際全備福音商人團契 | 6909 |
| 3 | 鄭守定牧師 | 香港華人基督教聯會 | 2619 |
| 4 | 馮煒光議員 | 基督教城市使命教會 | 1024 |
| 5 | 唐榮敏牧師 | 由灣仔浸信會人士提名 | 3920 |
| 6 | 李世鴻先生 | 基督路小教會 | 533 |
| 7 | 管浩鳴牧師 | 香港聖公會 | 2452 |
| 8 | 黃智雄先生 | 基督教城市使命教會 | 972 |
| 9 | 陳朗昇先生 | 由聖公會聖雅各堂人士提名 | 1257 |
| 10 | 曹文偉先生 | 基督路小教會 | 477 |
| 11 | 姚仲匡先生 | 基督路小教會 | 439 |
| 12 | 陳家明先生 | 青年基督徒學會 | 1024 |
| 13 | 張洪秀美女士 | Resurrection Church | 3464 |
| 14 | 譚得志先生 | 基督路小教會 | 912 |
| 15 | 林子健先生 | 基督路小教會 | 725 |
| 16 | 劉金勝牧師 | 神召會元朗錦光堂 | 5009 |
| 17 | 龐元燊律師 | 香港華人基督教聯會 | 1842 |
| 18 | 陳之望先生 | 基督教城市使命教會 | 1377 |
| 19 | 林海盛牧師 | 由不同堂會人士提名 | 1550 |
| 20 | 何偉航先生 | 基督路小教會 | 422 |
| 21 | 朱世平牧師 | 由沙田浸信會人士提名 | 3144 |
| 22 | 黃靜嫺女士 | 基督教城市使命教會 | 1720 |
| 23 | 胡明添牧師 | 香港華人基督教聯會 | 2033 |
| 24 | 陸幸泉牧師 | 香港華人基督教聯會 | 3239 |
| 25 | 林茂國先生 | 基督路小教會 | 378 |
| 26 | 李智威醫生 | 青年基督徒學會 | 933 |
| 27 | 張啟明牧師 | 香港華人基督教聯會 | 2208 |
| 28 | 鍾嘉樂牧師 | 香港華人基督教聯會 | 3028 |
| 29 | 許朝英社長 | 香港華人基督教聯會 | 3177 |
| 30 | 莫家豪博士 | 由沙田浸信會人士提名 | 1886 |
| 31 | 區玉君牧師 | 香港華人基督教聯會 | 2755 |
| 32 | 李炳光牧師 | 香港基督教循道衛理聯合教會 | 5180 |
| 33 | 何鏡煒博士 | 由九龍城浸信會人士提名 | 2061 |
| 34 | 岑英輝先生 | 由沙田浸信會人士提名 | 1498 |
| 35 | 張大衞先生 | 基督路小教會 | 573 |
| 36 | 江耀龍牧師 | 由沙田浸信會人士提名 | 2045 |
| 37 | 劉志雄博士 | 基督教城市使命教會 | 1026 |
| 38 | 鄭昌國牧師 | 香港華人基督教聯會 | 736 |
| 39 | 司徒永富博士 | 基督教香港同寅會 | 7681 |
| 40 | 何榮漢博士 | 由不同堂會人士提名 | 993 |
| 41 | 陳一華牧師 | 由宣道會錦繡堂人士提名 | 4225 |
| 42 | 吳思源先生 | 香港基督教循道衛理聯合教會 | 5644 |
相關資訊:選舉委員會基督教界別選舉二○一一專輯
(www.christiantimes.org.hk,時代論壇每日快拍,2011.10.31)
