【时代论坛讯】经过十个多小时的点票过程后,选举委员会基督教界别普选已于十月三十日凌晨一时半完成点票工作,选出的七位基督徒包括: 陈世强、 李炳光、 杨学明、吴思源、刘金胜、张洪秀美及锺嘉乐;另有三位为后补人,包括: 陈树安、朱世平及陈家明 。
此外,点票中心总共点算了17473张选票,有效票数17293张,废票127张,白票53张;按堂会票站索票量计算,是次投票率约为35%。
协进会将于十一月四日向政府递交有关名单。七位当选基督徒将进入八百人选委会中,于明年三月代表基督教界选出新一届的行政长官。
有关选举结果详情如下:
名次 | 候选人(提名团体) | 所得票数 |
| 1 | 陈世强(基督教敬拜会提名) | 9742 |
| 2 | 李炳光(香港循道卫理联合教会提名) | 6742 |
| 3 | 杨学明(五旬节圣洁会提名) | 5389 |
| 4 | 吴思源(香港循道卫理联合教会提名) | 5310 |
| 5 | 刘金胜(神召会元朗锦光堂提名) | 4834 |
| 6 | 张洪秀美(复活堂圣公会英语堂提名) | 3952 |
| 7 | 锺嘉乐(香港华人基督教联会提名) | 3196 |
| 8 | 陈树安(个人提名) | 3182 |
| 9 | 朱世平(沙田浸信会提名) | 2664 |
| 10 | 陈家明(个人提名/基支连) | 2428 |
| 11 | 岑英辉(个人提名/基支连) | 2376 |
| 12 | 文丽英(沙田浸信会提名) | 2311 |
| 13 | 邓伟棕(个人提名/基支连) | 2207 |
| 14 | 徐承恩(个人提名/基支连) | 2190 |
| 15 | 胡丙杰(中华基督教会香港区会提名) | 2164 |
| 16 | 邱祖淇(个人提名/基支连) | 2158 |
| 17 | 庞建新(香港华人基督教联会提名) | 1695 |
| 18 | 区玉君(香港华人基督教联会提名) | 1637 |
| 19 | 丘颂云(基督教香港崇真会提名) | 1570 |
| 20 | 冯寿松(中华基督教会香港区会提名) | 1396 |
| 21 | 植栢燊(香港华人基督教联会提名) | 1290 |
| 22 | 吴碧珊(中华基督教会香港区会提名) | 1271 |
| 23 | 苏武玉(沙田浸信会提名) | 1130 |
| 24 | 郑恩浩(中华基督教会香港区会提名) | 938 |
| 25 | 李赐源(香港华人基督教联会提名) | 937 |
| 26 | 唐右天(个人提名) | 934 |
| 27 | 郑昌国(香港华人基督教联会提名) | 894 |
相关资讯:选委会基督教界别普选二○○六专辑
(http://www.christiantimes.org.hk,时代论坛时代快拍,2006.10.30)