【時代論壇訊】經過十個多小時的點票過程後,選舉委員會基督教界別普選已於十月三十日凌晨一時半完成點票工作,選出的七位基督徒包括: 陳世強、 李炳光、 楊學明、吳思源、劉金勝、張洪秀美及鍾嘉樂;另有三位為後補人,包括: 陳樹安、朱世平及陳家明 。
此外,點票中心總共點算了17473張選票,有效票數17293張,廢票127張,白票53張;按堂會票站索票量計算,是次投票率約為35%。
協進會將於十一月四日向政府遞交有關名單。七位當選基督徒將進入八百人選委會中,於明年三月代表基督教界選出新一屆的行政長官。
有關選舉結果詳情如下:
名次 | 候選人(提名團體) | 所得票數 |
| 1 | 陳世強(基督教敬拜會提名) | 9742 |
| 2 | 李炳光(香港循道衛理聯合教會提名) | 6742 |
| 3 | 楊學明(五旬節聖潔會提名) | 5389 |
| 4 | 吳思源(香港循道衛理聯合教會提名) | 5310 |
| 5 | 劉金勝(神召會元朗錦光堂提名) | 4834 |
| 6 | 張洪秀美(復活堂聖公會英語堂提名) | 3952 |
| 7 | 鍾嘉樂(香港華人基督教聯會提名) | 3196 |
| 8 | 陳樹安(個人提名) | 3182 |
| 9 | 朱世平(沙田浸信會提名) | 2664 |
| 10 | 陳家明(個人提名/基支連) | 2428 |
| 11 | 岑英輝(個人提名/基支連) | 2376 |
| 12 | 文麗英(沙田浸信會提名) | 2311 |
| 13 | 鄧偉棕(個人提名/基支連) | 2207 |
| 14 | 徐承恩(個人提名/基支連) | 2190 |
| 15 | 胡丙杰(中華基督教會香港區會提名) | 2164 |
| 16 | 邱祖淇(個人提名/基支連) | 2158 |
| 17 | 龐建新(香港華人基督教聯會提名) | 1695 |
| 18 | 區玉君(香港華人基督教聯會提名) | 1637 |
| 19 | 丘頌云(基督教香港崇真會提名) | 1570 |
| 20 | 馮壽松(中華基督教會香港區會提名) | 1396 |
| 21 | 植栢燊(香港華人基督教聯會提名) | 1290 |
| 22 | 吳碧珊(中華基督教會香港區會提名) | 1271 |
| 23 | 蘇武玉(沙田浸信會提名) | 1130 |
| 24 | 鄭恩浩(中華基督教會香港區會提名) | 938 |
| 25 | 李賜源(香港華人基督教聯會提名) | 937 |
| 26 | 唐右天(個人提名) | 934 |
| 27 | 鄭昌國(香港華人基督教聯會提名) | 894 |
相關資訊:選委會基督教界別普選二○○六專輯
(http://www.christiantimes.org.hk,時代論壇時代快拍,2006.10.30)